
配资官方门户元股证券:ygzq.hk
| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 |
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海经济特区恒盛房产开发有限公司 | 项目名称: | 红树东岸花园 |
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市高新区金星路228号 | 最后更新日期: | 2026/6/15 |
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) |
| 1 | 29栋 | 1单元-305房 | 89.47 | 14977.09 | 19.06 | 70.41 | 19031.39 | 1340000.00 | |
| 2 | 29栋 | 1单元-601房 | 110.66 | 18434.85 | 23.58 | 87.08 | 23426.73 | 2040000.00 | |
| 3 | 29栋 | 1单元-1003房 | 89.04 | 17295.60 | 18.97 | 70.07 | 21978.02 | 1540000.00 | |
| 4 | 29栋 | 1单元-2104房 | 88.17 | 18940.68 | 18.79 | 69.38 | 24070.34 | 1670000.00 | |
| 5 | 29栋 | 1单元-2202房 | 89.04 | 18531.00 | 18.97 | 70.07 | 23547.88 | 1650000.00 | |
| 6 | 29栋 | 1单元-3201房 | 110.66 | 18705.95 | 23.58 | 87.08 | 23771.24 | 2070000.00 | |
| 7 | 30栋 | 1单元-301房 | 151.16 | 23286.58 | 26.49 | 124.67 | 28234.54 | 3520000.00 | |
| 8 | 30栋 | 1单元-401房 | 151.16 | 24080.44 | 26.49 | 124.67 | 29197.08 | 3640000.00 | |
| 9 | 30栋 | 1单元-501房 | 151.16 | 21698.86 | 26.49 | 124.67 | 26309.46 | 3280000.00 | |
| 10 | 30栋 | 2单元-802房 | 151.16 | 22095.79 | 26.49 | 124.67 | 26790.73 | 3340000.00 | |
| 本楼栋总面积/均价 | 1181.68 | 20386.23 | 228.91 | 952.77 | 25284.17 | 24090000.00 | |
| 本栋销售住宅共10套,销售住宅总建筑面积:1181.68㎡,套内面积:952.77㎡,分摊面积:228.91㎡,销售均价:20386.23元/㎡(建筑面积)、 25284.17元/㎡(套内建筑面积)。 |
| 注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 |
| 价格举报投诉电话:12345 | | | | | 企业物价员: | |
| | | | | 企业投诉电话: | |
元股证券在线-账户管理中心提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。